Daftar Manajemen
Cari Manajemen
Cari Jabatan | |
Periode |
NO | PERIODE | PHOTO | NIP | NAMA | DETAIL |
1 | 2016/2019 | ![]() |
1959011511986021004 | Drs. I Nyoman Sudiarta | Detail |
2 | 2016/2019 | ![]() |
196112311987031198 | Drs. I Nyoman Muditha, M.Pd | Detail |
3 | 2016/2019 | ![]() |
196212161987031013 | I Wayan Subiakta, S.Pd | Detail |
4 | 2016/2019 | ![]() |
196212311987031296 | Drs. Wayan Artha | Detail |
5 | 2016/2019 | ![]() |
196203131987031016 | Drs. I Nyoman Sumahendra | Detail |
Total Manajemen : 6 orang